DATA PICK

NUMBER STATISTICS

번호 통계

1회부터 1245회까지 1,245회의 당첨번호(보너스 제외)를 집계했습니다. 과거 기록은 다음 회차의 출현 가능성을 높이거나 낮추지 않습니다.

번호별 출현 횟수

번호전체최근 100회미출현
1 171 13 1회째
2 157 11 3회째
3 172 16 15회째
4 164 12 직전 회차
5 154 10 직전 회차
6 166 14 10회째
7 171 15 4회째
8 158 14 15회째
9 137 16 2회째
10 163 10 3회째
11 168 12 5회째
12 180 12 9회째
13 184 19 1회째
14 172 7 14회째
15 170 17 10회째
16 170 17 3회째
17 171 11 19회째
18 180 15 1회째
19 171 14 5회째
20 172 13 5회째
21 167 10 9회째
22 146 11 6회째
23 149 13 4회째
24 168 16 2회째
25 154 14 직전 회차
26 166 12 1회째
27 181 20 21회째
28 158 16 직전 회차
29 156 13 9회째
30 158 12 17회째
31 171 16 3회째
32 147 14 직전 회차
33 175 10 6회째
34 187 10 1회째
35 163 13 11회째
36 165 13 6회째
37 174 15 8회째
38 174 19 1회째
39 168 15 10회째
40 174 12 8회째
41 151 11 3회째
42 159 14 직전 회차
43 167 10 2회째
44 166 12 2회째
45 175 11 21회째

홀짝 구성 분포

홀 0 · 짝 6
17회 (1.4%)
홀 1 · 짝 5
83회 (6.7%)
홀 2 · 짝 4
283회 (22.7%)
홀 3 · 짝 3
414회 (33.3%)
홀 4 · 짝 2
330회 (26.5%)
홀 5 · 짝 1
99회 (8.0%)
홀 6 · 짝 0
19회 (1.5%)

번호 합계

당첨번호 6개의 합은 절반이 117~160 사이였고, 가운데 값은 138입니다.